Neuzulassungen
1-8/2010
| PKW mit Bussen | 8/2010 | 1-8/2010 | 1-8/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | MA % | NZ | MA % | NZ | MA % | ||
| Gesamtmarkt | 24.693 | 100 | 223.345 | 100 | 221.133 | 100 | |
| 1. VW | 3.930 | 15,9 | 35.995 | 16,1 | 34.457 | 15,6 | |
| 2. Opel | 1.968 | 8,0 | 17.609 | 7,9 | 15.882 | 7,2 | |
| 3. Renault inkl. Dacia | 1.489 | 6,0 | 14.787 | 6,6 | 13.638 | 6,2 | |
| 4. Ford | 1.087 | 4,4 | 13.395 | 6,0 | 15.152 | 6,9 | |
| 5. Skoda | 1.467 | 5,9 | 12.920 | 5,8 | 11.956 | 5,4 | |
| 6. Audi | 1.260 | 5,1 | 12.333 | 5,5 | 12.792 | 5,8 | |
| 7. Fiat | 1.207 | 4,9 | 11.629 | 5,2 | 11.629 | 5,2 | |
| 8. Peugot | 1.195 | 4,8 | 10.744 | 4,8 | 11.297 | 5,1 | |
| 9. BMW inkl.Mini | 884 | 3,6 | 10.550 | 4,7 | 9.629 | 4,4 | |
| 10. Hyundai | 1.470 | 6,0 | 10.298 | 4,6 | 8.234 | 3,7 | |
| Dieselmarkt | 12.515 | 50,7 | 110.856 | 49,6 | 98.375 | 44,5 | |
| VW | 3.930 | 15,9 | 35.995 | 16,1 | 34.457 | 15,6 | |
| Audi | 1.260 | 5,1 | 12.333 | 5,5 | 12.792 | 5,8 | |
| Seat | 1.369 | 5,5 | 9.729 | 4,4 | 10.441 | 4,7 | |
| Skoda | 1.467 | 5,9 | 12.920 | 5,8 | 11.956 | 5,4 | |
| Volkswagen Konzernmarken gesamt | 8.026 | 32,5 | 70.977 | 31,8 | 69.646 | 31,5 | |
| Porsche | 56 | 0,2 | 511 | 0,2 | 387 | 0,2 | |
| Volkswagen Konzernmarken + Porsche | 8.082 | 32,7 | 71.488 | 32,0 | 70.033 | 31,7 | |
| Modelle | |||||||
| 1. VW Golf | 1.434 | 5,8 | 14.203 | 6,4 | 14.470 | 6,5 | |
| 2. VW Polo | 910 | 3,7 | 8.970 | 4,0 | 5.357 | 2,4 | |
| 3. Seat Ibiza | 723 | 2,9 | 5.467 | 2,4 | 6.192 | 2,8 | |
| 4. Renault Megane | 391 | 1,6 | 5.285 | 2,4 | 3.592 | 1,6 | |
| 5. Opel Astra | 501 | 2,0 | 5.125 | 2,3 | 3.280 | 1,5 | |
| 6. Hyundai i30 | 976 | 4,0 | 5.112 | 2,3 | 2.527 | 1,1 | |
| 7. Skoda Fabia | 565 | 2,3 | 4.952 | 2,2 | 5.018 | 2,3 | |
| 8. Audi A4 | 445 | 1,8 | 4.765 | 2,1 | 4.844 | 2,2 | |
| 9. Skoda Octavia | 444 | 1,8 | 4.049 | 1,8 | 5.354 | 2,4 | |
| 10. Audi A3 | 268 | 1,1 | 3.703 | 1,7 | 3.820 | 1,7 | |


